Аналоги
Таблица подбора аналогов компрессоров
| Низкотемпературные аналоги компрессоров на фреоне(хладогенте) R22 | |||||||||
| Компрессоры Aspera | Компрессоры Danfoss | Компрессоры L'UNITE HERMETIQUE | Компрессоры ELECTROLUX | ||||||
| Aspera NE 2125 E | -30\-10 | Danfoss SC10C | 45\-5 | ||||||
| Aspera NE 2134 E | -30\-10 | Danfoss SC12C | 45\-5 | ||||||
| Aspera T 2140 E | -30\-10 | Danfoss SC15CM | 45\-5 | ||||||
| Aspera T 2155 E | -30\-10 | Danfoss SC18CM | 45\-5 | ||||||
| Aspera T 2168 E | -30\-10 | ||||||||
| Aspera J 2178 E | -30\-10 | ||||||||
| Aspera J 2190 E | -30\-10 | ||||||||
| Среднетемпературные аналоги компрессоров на фреоне(хладогенте) R22 | |||||||
| Компрессоры Aspera | Компрессоры Danfoss | Компрессоры L'UNITE HERMETIQUE | Компрессоры ELECTROLUX | ||||
| Aspera NB 6165 E | -20\+10 | AEZ4430E | -15\+15 | CAJ4519T | 25\+10 | ||
| Aspera NE 6181 E | -20\+10 | AEZ4440E | -15\+15 | L76TN | 25\+10 | ||
| Aspera NE 6210 E | -20\+10 | Danfoss SC10D | -15\+10 | CAE9450E | -15\+15 | L88TN | 25\+10 |
| Aspera NE 9213 E | -20\+10 | Danfoss SC12 | -15\+10 | CAE9460E | -15\+15 | P12TN | 25\+10 |
| Aspera T 6217 E | -20\+10 | Danfoss SC15D | -15\+10 | CAJ9480T | -15\+15 | ||
| Aspera T 6220 E | -20\+10 | Danfoss | CAJ9510T | -15\+15 | R18TN | 25\+10 | |
| Aspera J 9226 E | -20\+10 | Danfoss | CAJ9513T | -15\+15 | S22TN | 25\+10 | |
| Aspera J 9232 E | -20\+10 | Danfoss | CAJ4517E | -15\+15 | |||
| Aspera J 9238 E | -20\+10 | Danfoss | -15\+15 | ||||
| Aspera J 7238 E | -20\+10 | Danfoss | -15\+15 | ||||
| Aspera J 7240 E | -20\+10 | Danfoss | CAJ4519T | -15\+15 | |||
| Низкотемпературные компрессоры на фреоне(хладогенте) R404 | |||||||
| Компрессоры Aspera | Компрессоры Danfoss | Компрессоры L'UNITE HERMETIQUE | Компрессоры ELECTROLUX | ||||
| AEZ2415Z | -35\-10 | ML80FB | -40\-10 | ||||
| Aspera NE 2125 GK | -40\-10 | Danfoss SC10CL | -35\-5 | ML90FB | -40\-10 | ||
| Aspera NE 2134 GK | -40\-10 | Danfoss SC12CL | -35\-5 | CAE2420Z | -35\-10 | MP12FB | -40\-10 |
| Aspera T 2155 GK | -40\-10 | Danfoss SC15CL | -35\-5 | CAE2424Z | -35\-10 | MP14FB | -40\-10 |
| Aspera T 2168 GK | -40\-10 | Danfoss SC18CL | -35\-5 | CAJ2432Z | -35\-10 | MR18FB | -40\-10 |
| Aspera T 2178 GK | -40\-10 | Danfoss SC21CL | -45\-10 | MR22FB | -40\-10 | ||
| Aspera J 2192 GK | -40\-10 | Danfoss | CAJ2446Z | -35\-10 | MS26FB | -40\-10 | |
| Aspera J 2212 GK | -40\-10 | Danfoss | CAJ2464Z | -35\-10 | MS34FB | -40\-10 | |
| Среднетемпературные аналоги компрессоров на фреоне(хладогенте) R404 | |||||||
| Компрессоры Aspera | Компрессоры Danfoss | Компрессоры L'UNITE HERMETIQUE | Компрессоры ELECTROLUX | ||||
| Aspera NE 6210 GK | -30\-10 | Danfoss SC10DL | -20\+10 | CAE9450Z | -15\+15 | ML90TB | -25\+10 |
| Aspera NE 9213 GK | -30\-10 | Danfoss SC12DL | -20\+10 | CAE9460Z | -15\+15 | MP12TB | -25\+10 |
| Aspera T 6217 GK | -30\-10 | Danfoss SC15DL | -20\+10 | CAJ9480Z | -15\+15 | MP14TB | -25\+10 |
| Aspera T 6220 GK | -30\-10 | CAJ9510Z | -15\+15 | MR18TB | -25\+10 | ||
| Aspera T 6222 GK | -30\-10 | MR22TB | -25\+10 | ||||
| Aspera J 9232 GK | -30\-10 | CAJ4517Z | -15\+15 | MS26TB | -25\+10 | ||
| Aspera J 9238 GK | -30\-10 | ||||||
| CAJ4519Z | -15\+15 | MS34TB | -25\+10 | ||||
| Низкотемпературные аналоги компрессоров на фреоне(хладогенте) R134 | |||||||
| Компрессоры Aspera | Компрессоры Danfoss | Компрессоры L'UNITE HERMETIQUE | Компрессоры ELECTROLUX | ||||
| Aspera B 1116 Z | -30\-10 | Danfoss NL9F | -35\-10 | AEZ1370Y | -35\-10 | GL80AA | -35\-10 |
| Aspera NE 2121Z | -30\-10 | AEZ1380Y | -35\-10 | GP10A | -35\-10 | ||
| Danfoss NL11F | -35\-10 | -35\-10 | |||||
| Aspera NE 2130 Z | -30\-10 | AE1410 | -35\-10 | GP12FB | -35\-10 | ||
|
Aspera
NE2134 Z |
-30\-10 | Danfoss SC15F | -35\-10 | AE1412Y | GP14FB | -35\-10 | |
| CAE2414Y | GP16FB | -35\-10 | |||||
| Danfoss SC18F | -35\-10 | GK18FB | -35\-10 | ||||
| Aspera T 2134 Z | -30\-10 | Danfoss SC21F | -35\-10 | ||||
| Aspera T 2140 Z | -30\-10 | ||||||
| Aspera J 2152 Z | -30\-10 | ||||||
| Среднетемпературные аналоги компрессоров на фреоне(хладогенте) R134 | ||||||
| Компрессоры Aspera | Компрессоры Danfoss | Компрессоры L'UNITE HERMETIQUE | Компрессоры ELECTROLUX | |||
| Aspera NE 6170 Z | -15\+10 | Danfoss SC10G | -30\+10 | AEZ4430Y | GP10TB | -25\+10 |
| Danfoss FR11G | -30\+5 | |||||
| Aspera NE 6187 Z | -15\+10 | Danfoss SC12G | -35\+15 | CAE4440Y | GP12TB | -25\+10 |
| Aspera NE 6210 Z | -15\+10 | Danfoss SC15G | -35\+15 | CAE4448Y | GP14TB | -25\+10 |
| CAE4456Y | GP16TB | -25\+10 | ||||
| Aspera T 6213 Z | -15\+10 | Danfoss SC18G | -35\+15 | CAJ4461Y | GR18TB | -25\+10 |
| Aspera T 6215 Z | -15\+10 | Danfoss SC21G | -35\+15 | CAJ4476Y | GR22TB | -25\+10 |
| Aspera T 6217 Z | -15\+10 | |||||
| Aspera J 6220 Z | -15\+10 | CAJ4492Y | GS26TB | -25\+10 | ||
| Aspera J 6226 Z | -15\+10 | CAJ4511Y | GS34T | -25\+10 | ||
| Марка компрессора | Область применения | Хладагент | Холодопроизво- | Возможные аналоги компрессоров к замене | ||||
| дительность Q0 , Вт | ||||||||
| Т0=+5 0С | Т0= -15 0С | |||||||
| Тк=+55 0С | Тк=+55 0С | |||||||
| Аналог компрессора Embraco Aspera | Аналог Electrolux | аналог L'unite hermetique | Аналог Danfoss | Mraz | ||||
| Aspera NE2125E | LBP | R22 | 458 | аналог Danfoss SC10C | ||||
| Aspera NE2134E | LBP | R22 | 670 | аналог Danfoss SC12C | KH14C1(3)E/K | |||
| Aspera T2140E | LBP | R22 | 796 | аналог Danfoss SC15CM | KH19C1(3)E/K | |||
| Aspera T2155E | LBP | R22 | 965 | аналог Danfoss SC18CM | KH23C1(3)E/K | |||
| Aspera T2168E | LBP | R22 | 1304 | аналог Danfoss SC12/12C | AH26C1(3)E/K | |||
| Aspera J2178E | LBP | R22 | 1425 | KH37C1(3)E/K | ||||
| Aspera J2190E | LBP | R22 | 1662 | аналог Danfoss SC15/15CM | KH37C1(3)E/K | |||
| Aspera NB6144E | HBP | R22 | 511 | |||||
| Aspera NB6152E | HBP | R22 | 584 | L57TN | аналог Tecumseh AEZ3430E | |||
| Aspera NB6165E | HBP | R22 | 714 | L76TN | ||||
| Aspera NE6181E | HBP | R22 | 873 | L88TN | аналог Tecumseh AEZ34/4440E | |||
| Aspera NE5210E | HBP | R22 | 1065 | аналог Tecumseh AE34CAE4450E | ||||
| Aspera NE6210E | HBP | R22 | 1026 | L88TN | ||||
| Aspera NE6211E | HBP | R22 | 1179 | |||||
| Aspera T6217E | HBP | R22 | 1728 | S15TN | аналог Tecumseh CAJ/TAJ9480T | AB14C1(3)E/K | ||
| Aspera T6220E | HBP | R22 | 2065 | S18TN | аналог Danfoss SC12D | KB19C1(3)E/K | ||
| Aspera NE9213E | M/HBP | R22 | 1491 | P12TN | SC10D | KB14C1(3)E/K | ||
| Aspera J/NJ9226E/P | M/HBP | R22 | 2769 | аналог Tecumseh CAJ/TAJ9513T | KB26C1(3)E/K | |||
| Aspera J/NJ9232E/P | M/HBP | R22 | 3313 | S26TN | аналог Danfoss SC10/10D | AB26C3E/K | ||
| Aspera J/NJ9238E/P | M/HBP | R22 | 4131 | аналог Tecumseh CAJ/TAJ4519T | аналог Danfoss SC12/12D | KB37C1(3)E/K | ||
| Aspera NE7213E | AC | R22 | 1499 | аналог Tecumseh AE5470E | ||||
| Aspera NE7215E | AC | R22 | 1643 | аналог Tecumseh AE5470E | ||||
| Aspera T7220F | AC | R22 | 2065 | S19UN | аналог Tecumseh AJ5510F | KK19C1E/K | ||
| Aspera T7223F | AC | R22 | 2439 | S22UN | аналог Tecumseh AJ5512E | KK23C1E/K | ||
| Aspera J/NJ7225F | AC | R22 | 2588 | S24UN | аналог Tecumseh AJ5512E | KK23C1E/K | ||
| Aspera J/NJ7228F/P | AC | R22 | 2992 | S26UN | аналог Tecumseh AJ/TAJ5515E | AK23C1E/K | ||
| Aspera J/NJ7231F/P | AC | R22 | 3315 | S30UN/UP | AK26C1E/K | |||
| Aspera J/NJ7238E/P | AC | R22 | 4048 | S34UN/UP | аналог Tecumseh AJ/TAJ5519E | |||
| Aspera J/NJ7240F/P | AC | R22 | 4443 | |||||
| Aspera NB2112GK | LBP | R404A | 210 | аналог Danfoss TL4CL | ||||
| Aspera NB1117GK | LBP | R404A | 279 | ML45FB | аналог Tecumseh AEZ2370Z | |||
| Aspera NB2117GK | LBP | R404A | 274 | |||||
| Aspera NB1121GK | LBP | R404A | 419 | аналог Danfoss FR8.5CL | ||||
| Aspera NE2125GK | LBP | R404A | 544 | ML80FB | аналог Tecumseh AEZ2415Z | аналог Danfoss SC10CL | ||
| Aspera NE2134GK | LBP | R404A | 765 | MP12FB | аналог Tecumseh AE14/CAE2417Z | аналог Danfoss SC12CL | ||
| Aspera NEK2117GK | LBP | R404A | 352 | ML60FB | аналог Tecumseh AEZ2390Z | аналог Danfoss FR6CL | ||
| Aspera NEK2121GK | LBP | R404A | 422 | |||||
| Aspera NEK2125GK | LBP | R404A | 494 | ML80FB | аналог Tecumseh AEZ2411Z | аналог Danfoss FR8.5CL | ||
| Aspera NEK2134GK | LBP | R404A | 679 | MP10FB | ||||
| Aspera NEK2150GK | LBP | R404A | 888 | MP14FB | аналог Tecumseh AE14/CAE2420Z | AH14H1(3)E/K | ||
| Aspera T2140GK | LBP | R404A | 744 | MP10FB | аналог Danfoss SC12CL | |||
| Aspera T2155GK | LBP | R404A | 948 | MP14FB | аналог Tecumseh CAE2424Z | аналог Danfoss SC15CL | AH19H1(3)E/K | |
| Aspera T2168GK | LBP | R404A | 1169 | MK16FB | аналог Tecumseh CAJ2432Z | аналог Danfoss SC18CL/SC10 | KH23H1(3)E/K | |
| Aspera T2178GK | LBP | R404A | 1368 | MK21FB | аналог Tecumseh CAJ2440Z | аналог Danfoss SC21CL | KH26H1(3)E/K | |
| Aspera T2180GK/GJ | LBP | R404A | 1460 | MR22FB | аналог Tecumseh CAJ2440Z | |||
| Aspera J/NJ2192GK/GS | LBP | R404A | 1725 | MS26FB | KH37H1(3)E/K | |||
| Aspera J/NJ2212GK/GS | LBP | R404A | 2273 | MS30FB | аналог Danfoss SC18/18CL | KH45H1(3)E/K | ||
| Aspera NB6144GK | MBP | R404A | 553 | аналог Tecumseh AEZ4425Z | аналог Danfoss TL4DL | |||
| Aspera NB6152GK | MBP | R404A | 646 | ML45TB | аналог Tecumseh AEZ34/4430Y | аналог Danfoss FR6DL | ||
| Aspera NB6165GK | MBP | R404A | 768 | ML60TB | аналог Tecumseh AEZ34/4440Z | |||
| Aspera NE5181GK | MBP | R404A | 964 | ML80TB | ||||
| Aspera NE6181GK | MBP | R404A | 916 | |||||
| Aspera NE6210GK | MBP | R404A | 1082 | ML80TB | аналог Tecumseh AE34/CAE4450Z | |||
| Aspera NE9213GK | MBP | R404A | 1602 | MP10TB | аналог Tecumseh CAE9470Z | |||
| Aspera NEK6165GK | MBP | R404A | 895 | ML80TB | аналог Tecumseh AEZ34/4440Z | |||
| Aspera NEK6210GK | MBP | R404A | 1205 | ML90TB | аналог Tecumseh CAE44/9450Z | аналог Danfoss SC10DL | ||
| Aspera NEK6213GK | MBP | R404A | 1610 | аналог Tecumseh CAE9470Z | ||||
| Aspera T6217GK | MBP | R404A | 1833 | MP12TB | аналог Tecumseh CAJ/TAJ9480Z | аналог Danfoss SC15DL | ||
| Aspera T6220GK | MBP | R404A | 2214 | MK16TB | аналог Tecumseh CAJ/TAJ9510Z | аналог Danfoss SC10/10DL | ||
| Aspera T6222GK | MBP | R404A | 2686 | MR18TB | аналог Danfoss SC12/12DL | |||
| Aspera J/NJ9226GK/GS | MBP | R404A | 2998 | |||||
| Aspera J/NJ9232GK/GS | MBP | R404A | 3706 | аналог Danfoss SC15/15DL | ||||
| Aspera J/NJ9238GK/GS | MBP | R404A | 4463 | |||||
| Aspera NB1112Z | LBP | R134a | 220 | GL70AN | аналог Tecumseh THB1360Y | аналог Danfoss NL6F | ||
| Aspera NB2112Z | LBP | R134a | 220 | GL70AN | аналог Tecumseh THB1360Y | аналог Danfoss NL6F | ||
| Aspera NB1115Z | LBP | R134a | 273 | GL80BH | аналог Danfoss NL9FT | |||
| Aspera NB1116Z | LBP | R134a | 284 | GL90AA/AN | аналог Tecumseh AEZ1370Y | аналог Danfoss NL9F | ||
| Aspera NB2116Z | LBP | R134a | 277 | GL90AA | аналог Tecumseh AEZ1370Y | аналог Danfoss NL9F | ||
| Aspera NB1117Z | LBP | R134a | 326 | GL99BH/BL | аналог Tecumseh AZ1355Y | |||
| Aspera NB3117Z | LBP | R134a | 277 | GL90AA | аналог Tecumseh AEZ1370Y | аналог Danfoss NL9F | ||
| Aspera NB1118Z | LBP | R134a | 244 | GL80AA/AF | аналог Tecumseh AZ1355Y | аналог Danfoss NL8F | ||
| Aspera NB2118Z | LBP | R134a | 244 | GL80AA/AF | аналог Tecumseh AZ1355Y | аналог Danfoss NL8F | ||
| Aspera NB1119Z | LBP | R134a | 318 | GL99BH/BL | аналог Tecumseh AEZ1365Y | |||
| Aspera NB3119Z | LBP | R134a | 318 | GL99BH/BL | аналог Tecumseh AEZ1365Y | |||
| Aspera NE1121Z | LBP | R134a | 393 | GP14BB/CB | аналог Danfoss NL11F | |||
| Aspera NE2121Z | LBP | R134a | 391 | GP14BB/CB | аналог Danfoss NL11F | KC14E1(3)E/K | ||
| Aspera NE1130Z | LBP | R134a | 495 | GP16CB/FB | аналог Tecumseh C/AE1412Y | аналог Danfoss SC18F | ||
| Aspera NE2130Z | LBP | R134a | 525 | GK18FB | аналог Tecumseh C/AE1412Y | аналог Danfoss SC18F | ||
| Aspera NE2134Z | LBP | R134a | 556 | аналог Danfoss SC18G | KC19E1(3)E/K | |||
| Aspera T2134Z | LBP | R134a | 639 | GK21FB | аналог Danfoss SC21F | AC19E3E/K | ||
| Aspera T2140Z | LBP | R134a | 746 | аналог Danfoss SC12G | ||||
| Aspera J/NJ2152Z | LBP | R134a | 1045 | аналог Danfoss SC18G | ||||
| Aspera BP51/6125H | HBP | R134a | 270 | GD36MB | аналог Tecumseh THB44/3413Y | аналог Danfoss TL4GH | ||
| Aspera BP51/6128H | HBP | R134a | 320 | GL45PB/TB/TG | ||||
| Aspera BP51/6132H | HBP | R134a | 354 | GL60TB/TG | аналог Tecumseh THB34/4419Y | аналог Danfoss TL5G | ||
| Aspera NB5132Z | HBP | R134a | 387 | |||||
| Aspera NB51/6144Z | HBP | R134a | 492 | GL80PB/TB/TG | аналог Danfoss FR6G | |||
| Aspera NE5160Z | HBP | R134a | 623 | аналог Danfoss FR10G | ||||
| Aspera NE6160Z | HBP | R134a | 636 | GL90PB/TB/TG | аналог Tecumseh AEZ34/4430Y | аналог Danfoss FR10G | ||
| Aspera NE5170Z | HBP | R134a | 728 | GP10PB | аналог Danfoss SC10G | |||
| Aspera NE6170Z | HBP | R134a | 718 | GP10PB | аналог Danfoss SC10G | |||
| Aspera NE51/6187Z | HBP | R134a | 997 | GP14PB/TB/TG | аналог Tecumseh CAE4448Y | аналог Danfoss SC12G | KB14E1(3)E/K | |
| Aspera NE6210Z | HBP | R134a | 1134 | GK16TB/TG | аналог Tecumseh CAJ/TAJ4452Y | аналог Danfoss SC15G | AB14E1(3)E/K | |
| Aspera NEK6170Z | HBP | R134a | 767 | GP10PB | аналог Danfoss SC10G | |||
| Aspera NEK6187Z | HBP | R134a | 884 | GP12TB/TG | аналог Tecumseh AE3440Y | аналог Danfoss SC12G | ||
| Aspera NEK6210Z | HBP | R134a | 1051 | GP16TB/TG | аналог Tecumseh CAE4456Y | KB14E1(3)E/K | ||
| Aspera NEK6212Z | HBP | R134a | 1186 | GP16TG/TB | аналог Tecumseh CAJ/TAJ4452Y | аналог Danfoss SC15GH | AB14E1(3)E/K | |
| Aspera T6213Z | HBP | R134a | 1335 | GR/GK18TB/TG | аналог Tecumseh CAJ/TAJ4461Y | аналог Danfoss SC18G | KB19E1(3)E/K | |
| Aspera T6215Z | HBP | R134a | 1616 | GR22TB/TG | аналог Danfoss SC21G | KB23E1(3)E/K | ||
| Aspera T6217Z | HBP | R134a | 1737 | GR22TG | AB23E1(3)E/K | |||
| Aspera J/NJ6220Z/ZX | HBP | R134a | 2330 | GS30TB | ||||
| Aspera J/NJ6226Z/ZX | HBP | R134a | 2732 | GS34TB | аналог Tecumseh CAJ/TAJ4511Y | KB37E1(3)E/K | ||
Аналог компрессора Bristol
Аналог компрессора Tecumseh
Аналог компрессора Copeland
Аналог компрессора Maneurop
| Мощность компрессоров, кВт | аналог компрессора Bristol | аналог компрессора L'Unite | аналог компрессора Maneurop | аналог компрессора Copeland (Scroll) | аналог компрессора Maneurop (Scroll) | ||||
| 1,5 | H73B19QABK | AJ5518 C | MTZ18-5* | ZR18K4E-PFJ | |||||
| 1,5 | H73B20QABK | AJ5519 C | |||||||
| 1,5 | H73B20QDBE | ||||||||
| 1,5 | H73B22QABH | FH5522 C | MTZ22-5 | ZR22K3E-PFJ | |||||
| 1,75 | H73B22QDBE | MTZ22-4 | ZR22K3E-TFD | ||||||
| 2 | H73B24QABK | FH5524 C | |||||||
| 2 | H73B24QDBE | TFH5524 C | |||||||
| 2,25 | H73B28QABK | FH5528 C | MTZ28-5 | ZR28K3E-PFJ | |||||
| 2,25 | H73B28QDBE | MTZ28-4 | ZR28K3E-TFD | ||||||
| 2,25 | H73B30QABK | FH5532 C | |||||||
| 2,5 | H73B30QDBE | ||||||||
| 2,5 | H73B32QABK | MTZ32-5 | |||||||
| 2,5 | H73B32QDBE | MTZ32-4 | |||||||
| 2,75 | H73B35QABK | ZR34K3E-PFJ | |||||||
| 2,75 | H73B35QDBE | ZR34-K3E- TFD | |||||||
| 3 | H73A383ABK | FH5538 C | MTZ36-5 | ||||||
| 3 | H73A383DBE | TFH5538 C | MTZ36-4 | ||||||
| 3,25 | H73A423ABK | FH5542 C | ZR40K3K-PFJ | ||||||
| 3,25 | H73A423DBE | TAG5546 C | MTZ40-4 | ZR40K3K-TFD | |||||
| 3,5 | H73A463ABK | ZR48K3E-PFJ | |||||||
| 3,5 | H73A463DBE | TFH5542 C | MTZ44-4 | ZR48K3E-TFD | |||||
| 4 | H73A503DBE | TAG5553 C | MTZ50-4 | ||||||
| 4 | H73A543DBE | MTZ56-4 | |||||||
| 4,5 | H73A62QDBE | TAG5561 C | MTZ64-4 | ZR61KCE- TFD | |||||
| TAG5568 C | |||||||||
| 6 | H79A723DBV | TAG5573 C | MTZ72-4 | MTZ80-4 | ZR72KCE-TFD | ZR81 KCE-TFD | SZ084-4 | ||
| SZ090-4 | |||||||||
| 7,5 | H2BG094DBE | ZR90K3E-TWD | SZ100-4 | ||||||
| 9 | H7BG104DBE | MTZ100-4 | ZR11M3E-TWD | SZ110-4 | SZ115-4 | ||||
| 10 | H7BG124DBE | MTZ125-4 | ZR12M3E-TWD | SZ120-4 | SZ125-4 | ||||
| 12 | H75G144DBE | MTZ144-4 | ZR16M3E-TWD | SZ160-4 | |||||
| MTZ160-4 | |||||||||
| 15 | H7NG184DPE | SZ175-4 | |||||||
| SZ185-4 | |||||||||
| 18 | H7NG204DRE | ZR19M3E-TWD | |||||||
| 20 | H7NG244DRE | ||||||||
| 25 | H7NG294DPE | ||||||||
Таблица аналогов компрессоров Copeland
| аналог Copeland ZR | аналог Copeland ZB | аналог Copeland ZF | аналог Danfoss | аналог Bitzer | аналог компрессора SANYO | аналог Copeland CR | аналог Tecumseh | аналог Maneurop | |||||||||
| Performer | |||||||||||||||||
| Модель компрессора Copeland | Мощность,кВт | Модель компрессора Copeland | Мощность,кВт | Модель компрессора Copeland | Мощность, кВт | Модель компрессора Danfoss | Мощность,кВт | Модель компрессора Bitzer | Мощность,кВт | Модель компрессора Sanyo | Мощность,кВт | Модель компрессора Copeland | Мощность,кВт | Модель компрессора Tecumseh | Мощность,кВт | Модель компрессора Maneurop | Мощность,кВт |
| ZR 18 K4E | |||||||||||||||||
| ZR 22 K3E | 3,5 | ZB 15 KCE | 4 | ZF 06 K4E | 4,1 | TFH 4524F | 3,9 | MT 22 | 3,5 | ||||||||
| ZR 28 K3E | 4,6 | ZB 19 KCE | 4,6 | ZF 08 K4E | 4,7 | ||||||||||||
| MT 28 | 5 | ||||||||||||||||
| ZR 34 K3E | 5,5 | ZB 21 KCE | 5,8 | ZF 09 K4E | 5,8 | CR 34 KQ | 5,45 | TFH 4531F | 5,5 | MT 32 | 5,4 | ||||||
| CR 37 KQ | 6,05 | ||||||||||||||||
| ZR 40 K3E | 6,4 | ZB 26 KCE | 6,4 | C-SBN263 | 6,4 | MT 36 | 6,5 | ||||||||||
| ZB 29 KCE | 7 | ZF 11 K4E | 7,1 | CR 41 KQ | 6,75 | TFH 4540F | 7 | MT 40 | 7,1 | ||||||||
| ZB 30 KCE | 7,2 | TAG 4546T | 7,3 | ||||||||||||||
| ZR 48 K3E | 7,8 | C-SBN303 | 7,7 | CR 47 KQ | 7,85 | ||||||||||||
| ZF 13 K4E | 8,3 | C-SBN353 | 8,9 | CR 53 KQ | 9 | TAG 4553T | 8,6 | MT 50 | 8 | ||||||||
| ZR 61 KCE | 9,3 | ZB 38 KCE | 9,3 | ZF 15 KCE | 10,1 | C-SBN373 | 9,7 | CRP5 0450 | 9,55 | TAG 4561T | 9,9 | ||||||
| CRP5 0500 | 10,5 | TAG 4568T | 11,1 | MT 64 | 10,5 | ||||||||||||
| ZR 72TFD | 11,7 | ZB 45 KCE | 11,7 | ZF 18 K4E | 12,1 | C-SBN453 | 12 | CR62 | 12 | TAG4573T | |||||||
| ZR 81 KCE | 13 | ZB 50 KCE | 13,5 | SM 084 | 12,9 | C-SBS235H | 13,1 | MT 80 | 13,3 | ||||||||
| SM 090 | 14,1 | ||||||||||||||||
| ZR 94 KC TFt | 15,1 | ZB 58 KCE | 15,1 | ZF 24 K4E | 14,9 | MT 100 | 15,7 | ||||||||||
| SM 110 | 16,8 | ECH725 | 16,8 | C-SCN583 | 15,7 | ||||||||||||
| ZR 108 KC | 17,5 | ZB 66 KCE | 17,5 | C-SCN603 | 16,3 | ||||||||||||
| ZR 125 KC | 20,6 | ZB 76 KCE | 20,6 | ZF 33 K4E | 20,5 | SM 120 | 19,6 | ECH730 | 20,2 | C-SCN753 | 20 | MT 125 | 20,8 | ||||
| ZR 144 KC | 23,5 | ZB 88 KCE | 23,9 | ||||||||||||||
| ZR 160 KC | 25 | ZB 95 KCE | 24,7 | ZF 40 K4E | 25,4 | SM 160 | 25,5 | ECH736 | 24,2 | C-SCN903 | 23,8 | ||||||
| SM 175 | 27,4 | MT 160 | 26,1 | ||||||||||||||
| ZR 190 KC | 29,6 | ZB 114 KCE | 29,5 | ZF 48 K4E | 29 | SM185 | ECH743Y | 28,8 | |||||||||
| ZR 250 KC | 39,4 | SY240 | |||||||||||||||
| ZR 310 KC | 48,2 | SY300 | |||||||||||||||
| ZR 380 KC | 61,1 | ZB 220 KCE | |||||||||||||||
